收藏本页
切换浏览模式

月光岛虚拟股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 紫气东来 278,333,563,713.34 291,871,336,823.34 23 0/0/673/68 0.00/0.00/38,359,215.24/165,020,476.12 2008-7-14 正常
2 梦里寻她18 30,205,437,521.54 102,135,982,917.54 31 0/0/930/8 0.00/0.00/2,715,316,838.06/112,850,207.34 2008-7-13 正常
3 *** 30,431,876,161.47 62,672,059,501.23 41 0/0/3842/337 0.00/0.00/610,137,469.57/235,363,971.31 2008-5-29 正常
4 塞北苍狼1 33,198,144,591.04 48,374,999,264.44 48 0/0/2078/477 0.00/0.00/41,067,178.45/285,088,509.95 2007-10-22 正常
5 呵呵呵 44,107,231,114.83 44,932,732,205.26 4 0/0/275/13 0.00/0.00/3,366,890.66/4,860,811.57 2008-6-1 正常
6 41193166 33,638,060,963.78 38,173,697,134.75 10 0/0/828/515 0.00/0.00/44,335,365.01/116,243,942.11 2008-6-25 正常
7 小女巫 38,079,927,330.62 38,080,095,430.62 4 0/0/4/0 0.00/0.00/0.00/2,873.38 2007-12-30 正常
8 沉沦ぅ堕落 19,041,977,298.34 30,462,897,298.34 11 0/0/534/25 0.00/0.00/158,456,348.92/153,366,410.79 2006-7-8 正常
9 塞北苍狼2 9,034,683,574.31 28,690,220,478.98 22 0/0/1469/57 0.00/0.00/45,813,701.06/89,447,253.96 2007-10-20 正常
10 老表 16,194,045,738.35 19,174,700,298.51 13 0/0/241/0 0.00/0.00/14,471,552.69/34,405,568.74 2008-6-21 正常
11 张艺谋 18,015,932,475.35 19,025,932,475.35 1 0/0/577/1 0.00/0.00/17,346,050.35/36,457,434.74 2005-11-23 正常
12 110110li 14,011,460,035.78 18,918,410,035.78 2 0/0/3673/213 0.00/0.00/34,155,425.96/45,420,881.15 2006-4-28 正常
13 咖啡的眼泪 16,787,983,862.79 18,765,564,982.79 3 0/0/13/10 0.00/0.00/12,910,488.86/417,502.65 2008-5-23 正常
14 xuehuxyz3 18,620,000,000.48 18,620,097,494.24 1 0/0/58/36 0.00/0.00/0.00/15,113.71 2007-10-10 正常
15 broyer 1,734,291,513.82 15,521,072,373.08 14 0/0/90/4 0.00/0.00/33,489,973.57/21,842,112.22 2007-11-29 正常
16 永恒蓝黑 197,379.95 15,041,175,094.10 70 0/0/978/104 0.00/0.00/45,855,078.36/87,192,611.08 2008-8-13 正常
17 3ttt 8,136,527,341.34 12,610,351,031.34 5 0/0/342/51 0.00/0.00/0.00/87,785,365.08 2006-10-27 正常
18 kencool 139,918,450.20 11,438,176,947.39 10 0/0/3807/3629 0.00/0.00/109,192,865.32/1,096,266,347.73 2008-8-17 正常
19 塞北苍狼3 4,313,332,857.94 10,505,828,882.12 18 0/0/418/85 315.04/0.00/38,384,077.60/34,535,752.50 2007-10-21 正常
20 wasph 9,297,297,150.00 9,579,797,150.00 5 0/0/19/4 0.00/0.00/0.00/5,312,850.00 2006-8-5 正常
21 sphhy 8,620,510,148.24 9,052,560,148.24 4 0/0/49/3 0.00/0.00/211,998.24/8,271,850.00 2008-3-3 正常
22 三星 3,090,361,089.53 7,951,015,150.85 25 0/0/404/26 0.00/0.00/1,310,329.70/22,432,565.07 2008-4-8 正常
23 12080297 814.08 7,232,812,623.96 1 0/0/117/14 0.00/0.00/36,251,324.65/46,203,381.70 2008-7-1 正常
24 梦18 6,649,166,500.00 6,790,956,500.00 13 0/0/37/4 0.00/0.00/0.00/3,549,500.00 2007-1-11 正常
25 匿名的宝贝 454,045,854.89 6,749,863,419.29 20 0/0/171/93 0.00/0.00/14,617,188.06/18,495,028.04 2008-7-17 正常
26 xiaolian 626,349,487.76 5,832,987,677.36 16 0/0/360/11 0.00/0.00/0.00/29,156,940.36 2007-10-22 正常
27 野竹林 46,000,040.66 5,634,288,433.87 13 0/0/501/40 0.00/0.00/0.00/116,241,167.54 2008-8-9 正常
28 爛命⒈條__ 250,681.74 5,483,891,091.24 7 0/0/303/179 0.00/0.00/75,712,715.27/78,091,651.21 2008-7-23 正常
29 sujian 4,318,457,587.03 5,214,399,180.16 3 0/0/412/380 0.00/0.00/219,474.54/167,019,543.31 2007-5-24 正常
30 271567007 6,569,854.55 4,826,331,161.65 8 0/0/327/42 0.00/0.00/64,599,725.07/25,059,171.00 2008-5-27 正常
 963  30  1/33页    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     
网上报警
Copyright © 2002 - 2008 Fm214.Com
QQ:88330770/113388833 Mail:brilin(a)vip.163.com
Powered By Dvbbs,  []
页面执行时间 0.03125 秒, 0 次数据查询
网上报警