| 功能菜单 | -=> 欢 迎 光 临 - 虚拟股市 - <=- | |||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 经营者 | 昨收 | 当前 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | 今可交易 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | 情感专线 | 梦里寻她 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 1.58 | 14.96 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100001 | 心情日记 | 疯狂烟鬼 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 1.08 | 12.75 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 888888 | 歌曲舞曲 | 梦里寻她 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 1.76 | 55.48 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100002 | 画之温情 | 梦里寻她 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 1.52 | 16.70 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100003 | love蜜语 | 梦里寻她 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 1.65 | 11.15 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100007 | 短剧小品 | 疯狂烟鬼 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 1.24 | 25.04 | 0 | 0 | 15445 | 开盘 |
| 100008 | 月 亮 船 | 疯狂烟鬼 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 10.43 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100009 | 豪 华 艇 | 疯狂烟鬼 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 10.79 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000001 | 翻唱SHOW | 疯狂烟鬼 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00% | 10.36 | 59.59 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100020 | 风 铃 帆 | 疯狂烟鬼 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 10.99 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100021 | FLASH | 疯狂烟鬼 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 2.76 | 12.73 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100023 | 漂 流 筏 | 疯狂烟鬼 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 1.11 | 10.78 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100025 | 音 乐 舟 | 疯狂烟鬼 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 1.90 | 10.26 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100030 | DJ音域 | 疯狂烟鬼 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 1.12 | 11.37 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100050 | 清 水 湾 | 疯狂烟鬼 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 10.00 | 0 | 0 | 3376335 | 开盘 |
| 100022 | 新闻杂谈 | 伊一 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 3.87 | 15.60 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100026 | 娱乐先锋 | F-11 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 10.90 | 0 | 0 | 16963770 | 开盘 |
| 100027 | 体坛纵横 | kenc | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 1.56 | 11.36 | 0 | 0 | 6000 | 开盘 |
| 100053 | 科学探索 | kenc | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 1.26 | 15.21 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100055 | 影 视 城 | 疯狂烟鬼 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 11.04 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100056 | 月光八卦 | 沉沦ぅ堕 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 4.15 | 16.68 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100057 | 开 心 屋 | 疯狂烟鬼 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00% | 5.18 | 12.63 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100058 | 时 尚 风 | 紫气东来 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 2.77 | 34.73 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100028 | 恐 怖 谷 | 疯狂烟鬼 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.31 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100029 | 观 光 塔 | 疯狂烟鬼 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1.99 | 20.69 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100031 | 月 光 岛 | 疯狂烟鬼 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00% | 8.24 | 105.02 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100011 | 斑 竹 园 | 紫气东来 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 2.06 | 10.00 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100012 | 风 景 线 | 紫气东来 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00% | 3.20 | 12.28 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100013 | 传 递 窗 | 紫气东来 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 2.88 | 8.64 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100014 | 月光快门 | kenc | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 5.38 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100015 | 月光素材 | kenc | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 4.29 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100016 | 月光课堂 | kenc | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 1.23 | 5.30 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100017 | 头 像 酷 | 永恒蓝黑 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 3.04 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100018 | 展 示 厅 | 三星 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.13 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100019 | 同一首歌 | 绣钰 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 3.82 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100041 | 伊氏集团 | 塞北苍狼 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.02 | 0 | 0 | 200000000 | 开盘 |
| 100042 | 广 寒 宫 | 不开的锅 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.27 | 0 | 0 | 200000000 | 开盘 |
| 100043 | 贱 士 邦 | 塞北苍狼 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.40 | 0 | 0 | 200000000 | 开盘 |
| 100044 | 风 人 院 | 塞北苍狼 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.12 | 0 | 0 | 200000000 | 开盘 |
| 100045 | 色 女 族 | 爛命⒈條 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.18 | 0 | 0 | 200000000 | 开盘 |
| 100046 | 许 愿 星 | 塞北苍狼 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.53 | 0 | 0 | 2000000000 | 开盘 |
| 100047 | 西瓜香水 | 塞北苍狼 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 1.39 | 5.51 | 0 | 0 | 2000000000 | 开盘 |
| 100048 | 仇恨魔界 | 4119 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.82 | 0 | 0 | 2000000000 | 开盘 |
| 100049 | 飘 移 族 | 塞北苍狼 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 3.38 | 0 | 0 | 2000000000 | 开盘 |
| 200005 | 梦18基金 | 梦里寻她 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.90 | 0 | 0 | 1000000000 | 开盘 |
| 200004 | 月光证券 | 梦里寻她 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 18.87 | 118.15 | 0 | 0 | 5293752 | 开盘 |
| 200003 | 月光彩信 | 梦里寻她 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00% | 12.46 | 74.43 | 0 | 0 | 15456758 | 开盘 |
| 200002 | 月光城 | 梦里寻她 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 15.25 | 85.40 | 0 | 0 | 94527 | 开盘 |
| 200001 | 梦氏股份 | 梦里寻她 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00% | 14.28 | 90.23 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 200000 | 中国月光 | 张艺谋 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.33 | 0 | 0 | 50000 | 开盘 |
| 200010 | 艺苑公社 | dong | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 1.43 | 4.40 | 0 | 0 | 25000000 | 开盘 |
| 200006 | 月光动漫 | 梦里寻她 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00% | 6.93 | 90.27 | 0 | 0 | 19900027 | 开盘 |
| 200007 | 月光银行 | 梦里寻她 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00% | 10.70 | 74.80 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 200008 | 网络科技 | 梦里寻她 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.03 | 0 | 0 | 1000000000 | 开盘 |
| 171171 | 溪涧公社 | broy | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.34 | 0 | 0 | 50000000 | 开盘 |
| 000171 | 171基金 | broy | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.42 | 0 | 0 | 2515314210 | 开盘 |
| 222222 | Mai.4 | 匿名的宝 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.13 | 0 | 0 | 50000000 | 开盘 |
| 057896 | 福州天姿 | 寂寞↑天 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.42 | 0 | 0 | 250000 | 开盘 |
| 168168 | 烟酒公司 | kenc | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00% | 18.31 | 105.79 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000011 | 千年之恋 | 伊一 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.16 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000888 | 林枫实业 | 咖啡的眼 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.62 | 0 | 0 | 1000 | 开盘 |
| 000088 | 林枫集团 | 咖啡的眼 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.69 | 0 | 0 | 100000000 | 开盘 |
| 000588 | 华光发展 | 咖啡的眼 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 1.37 | 5.50 | 0 | 0 | 45000000 | 开盘 |
| 100888 | 我爱月光 | 1101 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.65 | 0 | 0 | 10000000 | 开盘 |
| 200617 | 王者归来 | 永恒蓝黑 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.52 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 800000 | 月光小岛 | 沉沦ぅ堕 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00% | 7.65 | 58.02 | 0 | 0 | 2500000 | 开盘 |
| 783081 | 一路走来 | 西哈哈 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.04 | 0 | 0 | 50000000 | 开盘 |
| 123456 | 123456 | 帅的上法 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.90 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 141414 | 伊氏基金 | 老表 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.55 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000000 | 心語晨雲 | 塞北苍狼 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.16 | 0 | 0 | 2500000 | 开盘 |
| 198408 | 洪氏实业 | 半裸人 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 1.51 | 2.50 | 0 | 0 | 200701954 | 开盘 |
| 121126 | 茂商城 | 呵呵呵 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 5000000 | 开盘 |
| 999999 | 远古月狼 | 刘影凰 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 1.73 | 10.00 | 0 | 0 | 22474111 | 开盘 |
| 000002 | 月光娱乐 | 爛命⒈條 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.38 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 121112 | MR基金 | 呵呵呵 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 6.44 | 44.21 | 0 | 0 | 50000 | 开盘 |
| 105888 | 时尚E派 | 永恒蓝黑 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.81 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000010 | 情感在线 | 爱如浮尘 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.35 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 688688 | 伊初莲花 | 塞北苍狼 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000110 | 伊氏投资 | 爱如浮尘 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 1.69 | 3.47 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 588577 | 苹果基金 | 永恒蓝黑 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.49 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000999 | 宁氏苹果 | 4119 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.39 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 059101 | 江西资金 | 老表 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.53 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 120110 | 月光福利 | 4119 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.36 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 200701 | 酷一派 | 1208 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00% | 6.85 | 9.38 | 0 | 0 | 100000000 | 开盘 |
| 108888 | 月光科技 | 塞北苍狼 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.40 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 840126 | 任沙涛 | 塞北苍狼 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.41 | 0 | 0 | 25000000 | 开盘 |
| 600900 | 方氏集团 | jord | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 214922 | 月光基金 | 4119 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.30 | 0 | 0 | 29179847 | 开盘 |
| 110011 | 半支烟 | 塞北苍狼 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 1.32 | 2.31 | 0 | 0 | 50000 | 开盘 |
| 520520 | 来世娶你 | 谋杀爱情 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.58 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 245437 | 禹人天下 | 爱如浮尘 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00% | 12.17 | 23.53 | 0 | 0 | 10825 | 开盘 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| -=> 股 市 统 计 [显示详细列表][查看在线用户位置][大盘走势] <=- |
|
|---|